
일체형 잭서포트는 건축물의 수직 하중을 안정적으로 지지하는 고강도 서포트 건설자재로, 건물 보강은 물론 철거 시 구조물 붕괴 방지에 최적화되어 있습니다.

일반 잭서포트 주의사항
기존 잭서포트는 장사이즈규격이 없어 잭블럭을 연결하는 방식으로 층고 높은 구간에 사용을 하였으나 하중을 견디지 못하는 경우 아래와 같이 자재 꺽임현상이 일어날 수 있습니다.
위험한 안전사고발생 원인이 될 수 있기 때문에 높은 층고 구간에 잭블럭 연결하여 사용하는 방식은 피하시는게 좋습니다.

좌우로 드래그 가능합니다.
| 품명 | 규격 | 조절범위(MM) | 중량(KG) | 파이프 외경*두께 | 압축하중 시험성적서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5인치 잭서포트 | Min2000 | 2000~2300 | 48 | ø139.8*4.2T | 바로가기 |
| 5인치 잭서포트 | Min2500 | 2500~2800 | 55 | ø139.8*4.2T | 바로가기 |
| 5인치 잭서포트 | Min3000 | 3000~3300 | 62 | ø139.8*4.2T | 바로가기 |
| 5인치 잭서포트 | Min3500 | 3500~3800 | 69 | ø139.8*4.2T | 바로가기 |
| 5인치 잭서포트 | Min4000 | 4000~4300 | 76 | ø139.8*4.2T | 바로가기 |
| 품명 | 규격 | 조절범위(MM) | 중량(KG) | 파이프 외경*두께 | 압축하중 시험성적서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4인치 잭서포트 | Min2000 | 2000~2300 | 32 | ø114.3*3.2T | 바로가기 |
| 4인치 잭서포트 | Min2500 | 2500~2800 | 37 | ø114.3*3.2T | 바로가기 |
| 4인치 잭서포트 | Min3000 | 3000~3300 | 41 | ø114.3*3.2T | 바로가기 |
| 4인치 잭서포트 | Min3500 | 3500~3800 | 45 | ø114.3*3.2T | 바로가기 |
| 4인치 잭서포트 | Min4000 | 4000~4300 | 50 | ø114.3*3.2T | 바로가기 |
* 일체형 잭서포트는 100mm단위로 다양한 규격이 마련되어 있으며 현장 조건과 사용목적에 맞추어 선택가능합니다.